Man hört ihn immer noch von weitem, denn er ist oft auf der Straße unterwegs: der Vorgänger des aktuellen BOOMSTER. Die vorherige Generation unseres legendären Ghettoblasters. Schon der erste Boomster wurde mehrfach von der Fachpresse ausgezeichnet. In dieser Variante kommt er zusätzlich mit DAB+, Display, Teleskopantenne und neuem Tragegriff.
Dieses vielseitige tragbare Soundsystem erinnert nicht nur wegen seiner Abmessungen an den legendären Ghettoblasters. Mit DAB+, Display, Teleskopantenne und robustem Tragegriff.
Description | Item |
---|---|
Breite | 37 cm |
Höhe | 18 cm |
Tiefe | 14,5 cm |
Gewicht | 3,35 kg |
Description | Item |
---|---|
AUX | Ja |
Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 1 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth aptX | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Kombinierbar mit Amazon Echo | Ja |
Kombinierbar mit Google Home | Ja |
NFC | Ja |
Description | Item |
---|---|
Android | Ja |
iOS | Ja |
Microsoft | Ja |
Description | Item |
---|---|
DAB+ | Ja |
FM - UKW | Ja |
Senderspeicherplätze - FM | 5 |
Description | Item |
---|---|
Akku-Betriebsdauer mittlere Lautstärke | 16 h |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Betriebsspannung | 230 V |
Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
Maximale Leistungsaufnahme | 40 W |
Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
Powerbank | Ja |
Schutzklasse | 2 |
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
Bassboost/EQ | Ja |
Gesamtausgangsleistung (RMS) | 38 W |
Verstärker-Konfiguration | 2.1 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 3 |
OSD | Ja |
Description | Item |
---|---|
Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 25 Hz |
Gehäusematerial | ABS-Kunststoff, Aluminium |
Gehäuseoberfläche | Lack, matt |
Standfuß integriert | Ja |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
Hochtöner (Durchmesser) | 20 mm |
Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
Mitteltöner (Durchmesser) | 65 mm |
Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 90 mm |
Frequenzbereich von/bis | 50 - 20000 Hz |
Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
customer.review.ratings.filter.no.results